您好 歡迎光臨evo視訊廚柜官網(wǎng)!
招商加盟全國(guó)客服熱線:400-1868-666當(dāng)前位置:資訊中心
自行監(jiān)測(cè)信息公開
? ? 2018年12月26日我司委托中測(cè)通標(biāo)(廈門)檢測(cè)技術(shù)有限進(jìn)公司對(duì)我司進(jìn)行年度自行監(jiān)測(cè),現(xiàn)將監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行公布。
單位名稱 | ? ? ? ?廈門evo視訊廚柜股份有限公司 | 統(tǒng)一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | ? ? ? ? ? ? ?潘孝貞 | 聯(lián)系電話 | 7269336 | |
生產(chǎn)地址 | ? ? ? ? ? ? ? ? 廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)集和路190號(hào)和集興路1999號(hào) | |||
產(chǎn)品及企業(yè)規(guī)模簡(jiǎn)介 | 廈門evo視訊廚柜股份有限公司廈門生產(chǎn)基地總規(guī)模200多畝,累計(jì)已建廠房及配套設(shè)施12萬多平方米,四期白云大道項(xiàng)目建設(shè)中,年生產(chǎn)廚柜13萬套左右。 | |||
廢水排放監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | COD≤400mg/L BOD≤250mg/L SS≤350mg/L ? ? NH3-N≤35mg/L | 2018年年度自行監(jiān)測(cè)濃度 | COD≤24mg/L BOD≤3.4mg/L SS≤21mg/L ? ?NH3-N≤0.36mg/L |
廢氣排放監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 顆粒物≤100mg/m3、非甲烷總烴≤50mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤5mg/m3、二甲苯≤15mg/m3、乙酸乙酯與乙酸丁酯合計(jì)≤40mg/m3、甲醛≤5mg/m3 | 2018年年度自行監(jiān)測(cè)濃度 | 顆粒物≤100mg/m3、非甲烷總烴10mg/m3、苯≤0.0102mg/m3、甲苯≤0.261mg/m3、二甲苯≤0.0149mg/m3、乙酸乙酯與乙酸丁酯合計(jì)≤0.005mg/m3、甲醛≤0.5mg/m3 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)論:達(dá)標(biāo)排放。 |